ТАРИФЫ:
♦ Стоимость указана в рублях за 1 месяц обслуживания
♦ Тарифы предлагаются на условиях полного ведения учета
♦ При ведении отдельных участков учета стоимость может меняться
♦ На увеличение стоимости услуг могут влиять наличие и количество лизинговых и кредитных договоров, а так же объем основных средств на балансе организации, в том числе нематериальных основных средств, объем незавершенного производства, учет давальческого сырья.
БАЗОВЫЙ
∗ оборот до 3 млн. руб. в месяц
∗ клиент делает только реализации (выставляет счета, делает отгрузки), мы проводим первичные документы, рассчитываем зарплату, контролируем правильность реализаций
∗ за 1 сотрудника (за каждого следующего сотрудника — 800 руб. сверх тарифа)
∗ подключение к 1 С для самостоятельной работы с контрагентами (оплачивается отдельно 1800-2200 руб./мес. — 1 доступ)
| Сфера деятельности | Основная система налогообложения | Упрощенный режим налогообложения | Спец.режим (Патент), АУСН 8%, АУСН (д-р)20% | |
| Доходы (6%) | Доходы минус расходы | |||
| Услуги | от 20 000 | от 5 000 | от 10 000 | от 5 000 (без ведения ОСНО или отдельно УСН) |
| Торговля | от 25 000 | от 7 000 | от 15 000 | от 7 000 (без ведения ОСНО или отдельно УСН) |
| Производство | от 30 000 | Не рекомендуем эту систему | от 20 000 | от 10 000 (без ведения ОСНО или отдельно УСН) |
| Строительство | от 30 000 | Не рекомендуем эту систему | от 20 000 | от 10 000 (без ведения ОСНО или отдельно УСН) |
∗ оборот до 10 млн. руб. в месяц
∗ клиент делает только реализации (выставляет счета, делает отгрузки), мы проводим первичные документы, рассчитываем зарплату, контролируем правильность реализаций
∗ за 1 сотрудника (за каждого следующего сотрудника — 800 руб сверх тарифа)
∗ подключение к 1 С для самостоятельной работы с контрагентами (оплачивается отдельно 1800-2200руб./мес. — 1 доступ)
| Сфера деятельности | Основная система налогообложения | Упрощенный режим налогообложения | Спец.режим (Патент), АУСН 8%, АУСН (д-р)20% | |
| Доходы (6%) | Доходы минус расходы | |||
| Услуги | от 40 000 | от 5 000 | от 25 000 | от 5 000 (без ведения ОСНО или УСН) |
| Торговля | от 45 000 | от 10 000 | от 30 000 | от 7 000 (без ведения ОСНО или УСН) |
| Производство | от 55 000 | Не рекомендуем эту систему | от 35 000 | от 10 000 (без ведения ОСНО или УСН) |
| Строительство | от 55 000 | Не рекомендуем эту систему | от 35 000 | от 10 000 (без ведения ОСНО или УСН) |
∗ оборот более 10 млн. руб. в месяц
∗ клиент делает только реализации (выставляет счета, делает отгрузки), мы проводим первичные документы, рассчитываем зарплату, контролируем правильность реализаций
∗ за 1 сотрудника (за каждого следующего сотрудника — 800 руб сверх тарифа)
∗ подключение к 1 С для самостоятельной работы с контрагентами (оплачивается отдельно 1800-2200 руб./мес. — 1 доступ)
| Сфера деятельности | Основная система налогообложения | Упрощенный режим налогообложения (существуют ограничения) |
| Доходы минус расходы | ||
| Услуги | от 45 000 | от 40 000 |
| Торговля | от 45 000 | от 40 000 |
| Производство | от 60 000 | от 55 000 |
| Строительство | от 60 000 | от 55 000 |
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
∗ оборот от 0 и более 10 млн. руб. в месяц
∗ Мы берем на себя как реализации (выставление счетов, отгрузочных документов), так и проведение всех первичных документов, рассчитываем зарплату
∗ за 1 сотрудника (за каждого следующего сотрудника — 800 руб сверх тарифа)
∗ подключение к 1 С для самостоятельной работы с контрагентами (оплачивается отдельно 1800-2200руб./мес. — 1 доступ)
| Сфера деятельности | Основная система налогообложения | Упрощенный режим налогообложения | Спец.режим (Патент), АУСН 8%, АУСН (д-р)20% | |
| Доходы (6%) | Доходы минус расходы | |||
| Услуги | от 10 000-80 000 | от 10 000-55 000 | от 10 000-65 000 | от 5 000 (без ведения ОСНО или УСН) |
| Торговля | от 10 000-80 000 | от 10 000-55 000 | от 10000-65 000 | от 7 000 (без ведения ОСНО или УСН) |
| Производство | от 10 000-100 0000 | от 10 000-60 000 | от 10 000-80 000 | от 10 000 (без ведения ОСНО или УСН) |
| Строительство | от 10 000-100 000 | 10 000-60 000 | от 10 000-80 000 | от 10 000 (без ведения ОСНО или УСН) |
